Fussball regional
Die Ligen und die aktuellen Ergebnisse
| > Bezirksliga Mittelfranken Süd |
| > Kreisliga Jura |
| > Kreisliga Jura-Mitte |
| > Kreisliga Jura-Süd |
| > A-Klasse Jura 2 |
| > A-Klasse Jura 3 |
| > A-Klasse Jura 4 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Bezirksliga Mittelfranken-Süd * 2010/2011
| 4./5. September 2010 | |
| TSV 60 Weißenburg - SC Aufkirchen | 0:1 |
| TSV Berching - BSC Woffenbach | 1:1 |
| SG 83 Nürnberg Fürth - DJK Schwabach | 3:0 |
| FV Wendelstein - ASV Fürth | 2:1 |
| SpVgg Roth - FSV Bad Windsheim | 1:2 |
| TSC Neuendettelsau - TSV 2000 Rothenburg | 3:2 |
| SV Seligenporten 2 - TV Büchenbach | 1:1 |
| TSV Dinkelsbühl - ESV Ansbach-Eyb | 3:2 |
| Tabellenführer: TV Büchenbach | > Seitenanfang |
Kreisliga Jura * 2010/2011
| 4./5. September 2010 | |
| SV Marienstein - SpVgg Kattenhochstatt | 2:0 |
| TSG 08 Roth 2 - DJK Limes 09 | 2:0 |
| TSG Solnhofen - ESV Treuchtlingen | 1:0 |
| FV Dittenheim - TSV Katzwang | 2;2 |
| SC Großschwarzenlohe - 1.FC Schwand | 1:0 |
| SV Barthelmesaurach - TSV Pfofeld | 3:1 |
| TV Eckersmühlen - SV Großweingarten | 3:1 |
| DJK Stopfenheim - TSV Absberg | 2:2 |
| TSV Spalt - TSV Heideck | 0:0 |
| Tabellenführer: TSG Solnhofen | > Seitenanfang |
Kreisklasse Jura Mitte * 2010/2011
| 3./5. September 2010 | |
| DJK Gnotzheim - SC Polsingen | 4:1 |
| FV Dittenheim 2 - TSV Wassermungenau | 0:0 |
| SV Barthelmesaurach 2 - TSV Heidenheim | 1:1 |
| SC Polsingen - SV Theilenhofen | 2:0 |
| DJK Veitsaurach - FC Gunzenhausen | 7:2 |
| FC Geilsheim - SV Cronheim | 0:2 |
| SV Westheim - DJK Gnotzheim | 1:6 |
| Tabellenführer: SV Cronheim | > Seitenanfang |
Kreisklasse Jura Süd * 2010/2011
| 3./4./5. September 2010 | |
| SSV Oberhochstatt - SV Alesheim | 3:2 |
| VfL Treuchtlingen - FC/DJK Weißenburg | 0:4 |
| SV Marienstein 2 - SpVgg Wellheim | 1:3 |
| DJK Pollenfeld - SV Ochsenfeld | 4:1 |
| SSV Oberhochstatt - FC/DJK Weißenburg | 2:2 |
| DJK Schernfeld - SC Stirn | 1:3 |
| SF Bieswang - VfL Treuchtlingen | 3:2 |
| VfB Markt Mörnsheim - SV Alesheim | 1:7 |
| SpVgg Wettelsheim - SC Ettenstatt | 2:2 |
| Tabellenführer: FC/DJK Weißenburg | > Seitenanfang |
A-Klasse Jura 2 * 2010/2011
| 5. September 2010 | |
| SV Kammerstein 2 - SC Langlau | 3:3 |
| TSV Kleinschwarzenlohe - FC Kalbensteinberg | 0:6 |
| DJK Abenberg 2 - DJK Obererlbach | 1:2 |
| 1.FC Altenmuhr - SV Großweingarten 2 | 1:3 |
| 1.FC-VfL Pleinfeld - TSV Georgensgmünd 2 | 4:1 |
| TSV Mühlstetten - TSV Heideck 2 | 2:1 |
| Tabellenführer: SV Unterwurmbach | > Seitenanfang |
A-Klasse Jura 3 * 2010/2011
| 3./5. September 2010 | |
| DJK Obererlbach 2 - DJK Dollnstein | 2:1 |
| DJK Dollnstein - VfB Ostheim | 0:4 |
| 1.FC Aha - SV Lellenfeld | 3:1 |
| SV Döckingen - FC Gunzenhausen 2 | 6:1 |
| TSG Ellingen - SV Obermögersheim | 9:0 |
| SV Auernheim - DJK Gnotzheim 2 | 4:1 |
| FC/DJK Weißenburg 2 - SpVgg Kattenhochstatt | 5:2 |
| Tabellenführer: TSG Ellingen | > Seitenanfang |
A-Klasse Jura 4 * 2010/2011
| 3./5. September 2010 | |
| BV Bergen - SV Burgsalach | 1:0 |
| SV Möhren - 1.FC Dettenheim | 3:0 |
| DJK Raitenbuch - TürkGücü Eichstätt | 11:2 |
| DJK Limes 09 II - TV Langenaltheim | 0:5 |
| TSG Pappenheim - SG Ramsberg/St. Veit | 2:3 |
| SV Übermatzhofen - SV Nennslingen | 2:2 |
| SV Schambach - TSV Dietfurt | 3:0 |
| Tabellenführer: SV Möhren | > Seitenanfang |